Size Guide
Children's
| Size | Small | Medium | Large | |||
| Age | 4-6 | 7-9 | 10-12 | |||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | |
| Height | 46-51 | 115-128 | 52-57 | 130-143 | 58-63 | 145-158 |
Ladies
| Size | Small | Medium | Large | Extra Large | ||||
| UK | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | ||||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | |
| Bust | 34 ½-35½ | 80-90 | 37-38½ | 94-98 | 40-42 | 102-107 | 44-46 | 112-117½ |
| Waist | 26½-27½ | 67-70 | 29-30½ | 75-77 | 32-34 | 81-86 | 37-39½ | 95-100 |
| Hip | 37-38 | 94-97 | 39½-41 | 100-104 | 42½-44½ | 108-113 | 47½-49½ | 120½-125½ |
Mens
| Size | Medium | Large | Extra Large | |||
| Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | |
| Chest | 38-40 | 97-102 | 42-44 | 107-112 | 46-48 | 117-122 |
| Waist | 32-34 | 81-86 | 36-38 | 91-97 | 40-42 | 102-107 |
| Inside Leg | 32¾ | 83 | 33 | 84 | 33¼ | 84 |